การแข่งขันเซเรียอา อิตาลี 19/20 นัดที่ 31
เอซี มิลาน VS ยูเวนตุส
คืนวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:45 น.
สนามแข่ง Giuseppe Meazza
ตารางเซเรียอา อิตาลี 19/20 ล่าสุด

เอซี มิลาน – อันดับที่ 7
ยูเวนตุส – อันดับที่ 1
สถิติการแข่งขัน 5 นัดล่าสุด ระหว่าง เอซี มิลาน และ ยูเวนตุส
โคปปา อิตาเลีย | 12/06/20 | ยูเวนตุส | 0-0 | มิลาน |
โคปา อิตาเลีย | 13/02/20 | มิลาน | 1-1 | ยูเวนตุส |
เซเรียอา | 10/11/19 | ยูเวนตุส | 1-0 | มิลาน |
เซเรียอา | 06/04/19 | ยูเวนตุส | 2-1 | มิลาน |
ซุปเปอร์โคปปา | 16/01/19 | ยูเวนตุส | 1-0 | มิลาน |
ผลงานการแข่งขันล่าสุด เอซี มิลาน (เจ้าบ้าน)
เซเรียอา | 04/07/20 | ลาซิโอ | 0-3 | มิลาน | ชนะ |
เซเรียอา | 01/07/20 | สปอล | 2-2 | มิลาน | เสมอ |
เซเรียอา | 28/06/20 | มิลาน | 2-0 | โรมา | ชนะ |
เซเรียอา | 22/06/20 | เลซเซ | 1-4 | มิลาน | ชนะ |
โคปปา อิตาเลีย | 12/06/20 | ยูเวนตุส | 0-0 | มิลาน | เสมอ |
ผลงานการแข่งขันล่าสุด เอฟเวอร์ตัน (ทีมเยือน)
เซเรียอา | 04/07/20 | ยูเวนตุส | 4-1 | โตริโน | ชนะ |
เซเรียอา | 30/06/20 | เจนัว | 1-3 | ยูเวนตุส | ชนะ |
เซเรียอา | 26/06/20 | ยูเวนตุส | 4-0 | เลซเซ่ | ชนะ |
เซเรียอา | 22/06/20 | โบโลญญ่า | 0-2 | ยูเวนตุส | ชนะ |
โคปปา อิตาเลีย | 17/06/20 | นาโปลี | 0-0 | ยูเวนตุส | แพ้ |
ผู้เล่นที่น่าจะลงแข่ง

ความเป็นไปได้
โอกาศที่ เอซี มิลานจะชนะนั้นมีอยู่ 23% ในขณะที่ยูเวนตุสมีความเป็นไปได้ที่จะชนะ 48%