การแข่งขันฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรปา ลีก ฤดูกาลที่ 20/21
กลุ่ม B
โมลด์ VS อาร์เซน่อล
วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00:55 น. เวลาไทย
ณ สนาม Aker Stadion
ตารางคะแนน ยูโรปาลีก กลุ่ม B
ฟอร์ม 5 นัดล่าสุดของ โมลด์ (เจ้าบ้าน)
21/11/20 | นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 | สตาเบ็ค | 0-3 | โมลด์ | ชนะ |
09/11/20 | นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 | โมลด์ | 2-2 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | เสมอ |
06/11/20 | ยูโรปา | อาร์เซนอล | 4-1 | โมลด์ | แพ้ |
01/11/20 | นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 | เอ็มจอนดาเลน | 1-3 | โมลด์ | ชนะ |
30/10/20 | ยูโรปา | โมลด์ | 1-0 | ราปิด เวียนนา | ชนะ |
ฟอร์ม 5 นัดล่าสุดของ อาร์เซนอล
23/11/20 | พรีเมียร์ลีก | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-0 | อาร์เซนอล | เสมอ |
09/11/20 | พรีเมียร์ลีก | อาร์เซนอล | 0-3 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
06/11/20 | ยูโรปา | อาร์เซนอล | 4-1 | โมลด์ | ชนะ |
02/11/20 | พรีเมียร์ลีก | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 | อาร์เซนอล | ชนะ |
30/10/20 | ยูโรปา | อาร์เซนอล | 3-0 | ดันดาล์ค | ชนะ |
วิเคราห์บอล
โมลด์ ทีมอันดับ 2 จากนอร์เวย์ จะเปิดบ้านพบกับ อาร์เซน่อล ทีมอันดับ 11 จากอังกฤษ เจ้าบ้าน โมลด์ ยังมีลุ้นในการเข้ารอบแบบเต็มตัว ถึงแม้จะเป็นอะไรที่ยาก เกมที่เจอกับอาร์เซนอลล่าสุด พวกเขาแพ้ปืนใหญ่ ไปถึง 4-1 แต่เกมนี้เป็นเกมที่เล่นในบ้าน ก็อาจจะทำให้มีโอกาสขึ้นมาบ้าง