วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น.
ฟอร์ม ชิคา บูลส์ 5 นัดล่าสุด
05/12/2019 | บูลส์ | 106 : 99 | กลิซลีย์ |
03/12/2019 | คิงส์ | 106 : 113 | บูลส์ |
30/11/2019 | เบลเซอร์ส | 107 : 103 | บูลส์ |
28/11/2019 | วอริเออร์ส | 104 : 90 | บูลส์ |
26/11/2019 | บูลส์ | 94 : 117 | เบลเซอร์ส |
ฟอร์ม วอริเออร์ 5 นัดล่าสุด
05/12/2019 | ชาล็อต ฮอร์นเน็ต | 106 : 91 | วอริเออร์ส |
03/12/2019 | แอตแลนตา ฮอร์ก | 104 : 79 | วอริเออร์ส |
02/12/2019 | แมจิก | 100 : 96 | วอริเออร์ส |
30/11/2019 | ฮีท | 122 : 105 | วอริเออร์ส |
28/11/2019 | วอริเออร์ส | 104 : 90 | บูลส์ |
เฮดทูเฮด ของทั้ง บูลส์ และ วอริเออร์ส
28/11/2019 | วอริเออร์ส | 104 : 90 | บูลส์ |
12/01/2019 | วอริเออร์ส | 146 : 109 | บูลส์ |
30/10/2018 | บูลส์ | 124 : 149 | วอริเออร์ส |
18/01/2018 | บูลส์ | 112 : 119 | วอริเออร์ส |
25/11/2017 | วอริเออร์ส | 143 : 94 | บูลส์ |
ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บ
บูลส์: อ็อตโต้ พอร์เตอร์ จูเนียร์ (เท้าซ้าย) และฟอร์เวิร์ด แชนด์เลอร์ ฮัตชินสัน (ไหล่)
วอร์ริเออร์ส: สเตฟเฟ่น เคอร์รี่ (มือหัก), แบ็คคอร์ท เคลย์ ธอมป์สัน (ผ่าเอ็นไขว้เข่าด้านหน้า) ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องพักทั้งฤดูกาล